OGRZEWANIE PODŁOGOWE... - ILE TO KOSZTUJE ???
Mamy tu przykład łazienki, w której ułożono matę dwustronnie
zasilaną 150 W/m2. Po odjęciu zabudowy stałej pozostaje
powierzchnia na ogrzewanie podłogowe ok. 2,5 m2.
Ile nas to kosztuje? A więc:
mata DSVF dwustronnie zasilana (0,45x5m) 2,5m2 375W: cena 453zł brutto
termoregulator np. devireg 130 z czujnikiem podłogowym: cena 195zł brutto.
Zaleca się w pomieszczeniach o skomplikowanej zabudowie stałej
montaż mat jednostronnie zasilanych,ze względu na brak przewodu
powrotnego (zimnego), który ma długość 4mb.
Ogrzewanie podłogowe można także wykonać kablami grzejnymi,
które układa się przed zalaniem wylewki betonowej - posadzki .
Na rysunku jest przykład ogrzewania
podłogowego wykonanego kablem grzejnym w
kuchni o pow.10m2.
Kabel DTIP-18 790W 44 m cena: 422,40zł brutto
+termoregulator np. devireg 530 cena: 236zł brutto
Do każdego pomieszczenia należy indywidualnie
dobrać kabel lub matę grzejną,odpowiedni
termoregulator w zależności od potrzeb,
przeznaczenia ogrzewanego pomieszczenia oraz
rodzaju wykończenia podłogi.
Aktualne ceny - ogrzewanie podłogowe
| Typ Kabla | Długość | Moc | Cena katalogowa brutto | Cena promocyjna brutto | Link do produktu w sklepie ELTOM |
| DTIP-18 | 7m | 134W | 269,31zł | 215,45zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 15m | 270W | 342,73zł | 274,18zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 22m | 395W | 400,86zł | 320,69zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 29m | 535W | 457,98zł | 366,39zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 37m | 680W | 510,01zł | 408,01zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 44m | 790W | 538,57zł | 430,86zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 52m | 935W | 606,89zł | 485,52zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 59m | 1075W | 705,84zł | 564,67zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 68m | 1220W | 742,56zł | 594,05zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 74m | 1340W | 857,82zł | 686,26zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 82m | 1486W | 899,65zł | 719,72zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 90m | 1625W | 940,44zł | 752,35zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 105m | 1880W | 1051,62zł | 841,30zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 118m | 2135W | 1144,44zł | 915,55zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 130m | 2295W | 1234,21zł | 987,37zł | Link do produktu |
| DTIP-18 | 155m | 2775W | 1395,37zł | 1116,30zł | Link do produktu |
Ceny termoregulatorów DEVI do ogrzewania podłogowego

| Typ Termoregulatora | Cena katalogowa brutto | Cena promocyjna brutto | Link do produktu w sklepie ELTOM |
| DEVIREG 130 | 245,01zł | 195,01zł | Link do produktu |
| DEVIREG 131 | 245,01zł | 195,01zł | Link do produktu |
| DEVIREG 132 | 279,01zł | 223,01zł | Link do produktu |
| DEVIREG 530 | 296,00zł | 236,00zł | Link do produktu |
| DEVIREG 531 | 296,00zł | 236,00zł | Link do produktu |
| DEVIREG 532 | 331,00zł | 265,00zł | Link do produktu |
| DEVIREG 535 | 415,00zł | 331,00zł | Link do produktu |
| DEVIREG 550 | 552,01zł | 440,01zł | Link do produktu |
| DEVIREG 550 SILVER | 588,01zł | 469,01zł | Link do produktu |
Ceny mat grzejnych DEVI dwustronnie zasilanych

| Typ maty | Powierzchnia grzewcza | Moc maty | Cena katalogowa brutto | Cena promocyjna brutto | Link do produktu w sklepie ELTOM |
| DSVF-150 | 1m2 | 150W | 348,85zł | 268,62zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 1,5m2 | 225W | 387,61zł | 310,09zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 2m2 | 300W | 504,90zł | 403,92zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 2,5m2 | 375W | 578,35zł | 462,68zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 3m2 | 450W | 629,34zł | 503,47zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 3,5m2 | 525W | 773,17zł | 618,54zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 4m2 | 600W | 859,86zł | 687,89zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 5m2 | 750W | 984,30zł | 787,44zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 6m2 | 900W | 1114,87zł | 891,89zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 7m2 | 1050W | 1155,66zł | 924,53zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 8m2 | 1200W | 1257,67zł | 1006,13zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 9m2 | 1350W | 1369,87zł | 1095,90zł | Link do produktu |
| DSVF-150 | 10m2 | 1500W | 1474,94zł | 1179,95zł | Link do produktu |
- Zestawy DEVI - Maty jednostronnie zasilane DTIF-150 z termoregulatorami
- Zestawy DEVI - Maty dwustronnie zasilane DSVF-150 z termoregulatorami
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - porównanie kosztów
Porównanie kosztów ogrzewania 1m2 w dobrze ocieplonym budynku
Podane ceny nie zawierają kosztów transportu, abonamentu, dzierżawy lub zakupu zbiornika itp. i są cenami brutto zgodnymi z obowiązującą taryfą dla paliw gazowych z listopada 2008 r.
Koszt ogrzewania elektrycznego jest porównywalny z ogrzewaniem gazowym. Jako nośniki energii znacznie tańsze w zakupie są jedynie stare, niewygodne paliwa stałe: drewno, węgiel czy miał węglowy. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę dodatkowe koszty związane z ich użytkowaniem koszty transportu, przechowywania, pracy własnej niezbędnej do obsługi urządzeń na te paliwa często okazuje się, że koszty używania ich w domu wcale nie są mniejsze!
Na etapie inwestycyjnym, koszt wykonania elektrycznego ogrzewania podłogowego jest znacznie niższy od tradycyjnej instalacji centralnego ogrzewania na gaz. Zaoszczędzone pieniądze na kupienie pieca gazowego, wykonanie komina i instalacji ogrzewania można przeznaczyć na lepsze ocieplenie budynku, w wyniku czego uzyskamy jeszcze niższy koszty eksploatacyjne. Niewątpliwą zaletą elektrycznego ogrzewania podłogowego jest praktycznie bezobsługowa eksploatacja, a trwałość takiego systemu oceniana jest na kilkadziesiąt lat.
Duże rabaty dla zamówień z internetu !
Wyceny, projekty, porady oraz możliwość negocjacji ceny !
Zamówienia/zapytania przez internet!
Zobacz produkty w sklepie internetowym ELTOM !!!
* Ogrzewanie biura * Ogrzewanie warsztatu *